On Presents MDC in SUSONO
[2023/06/17 - 2023/06/17 裾野市運動公園陸上競技場]
100m第1組 100m
100m第2組 100m
100m第3組 100m
100m第4組 100m
100m第5組 100m
100m第6組 100m
100m第7組 100m
100m第8組 100m
100m第9組 100m
100m第10組 100m
100m第11組 100m
100m第12組 100m
100m第13組 100m
800m第1組 800m
800m第2組 800m
800m第3組 800m
800m第4組 800m
1500m第1組 1500m
1500m第2組 1500m
Cloudsurfer W30- 1000m
Cloudmonster M50- 1000m
Cloudsurfer M40-49 1000m
Cloudstratus W18-29 1000m
Cloudmonster M18-29 1000m
Cloudstratus M30-39 1000m
4×100mR第1組 4×100mR
4×100mR第2組 4×100mR
1 | 15.55 | 鈴木拓真 | 小学 | |
2 | 16.87 | 榧守舞 | 小学 | |
3 | 17.26 | 照井貫太 | 小学 | |
4 | 17.55 | 土井心暖 | 小学 | |
5 | 17.84 | フレッチャー 陽輝 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 15.37 | 猪狩瑛斗 | 小学 | |
2 | 15.56 | 照井紳太 | 小学 | |
3 | 15.64 | 青島俊純 | 小学 | |
4 | 15.78 | 天野佑花 | 小学 | |
5 | 16.40 | 齋藤結陽 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 14.69 | 加藤壮恭 | 小学 | |
2 | 14.83 | 緒方遥音 | 小学 | |
3 | 14.98 | 渡邉昭真 | 小学 | |
4 | 15.01 | 牧野俊介 | 小学 | |
5 | 15.09 | 望月湊人 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 13.57 | 猪狩惺吾 | 小学 | |
2 | 14.30 | 佐藤匠 | 小学 | |
3 | 14.32 | 宍戸沙哉 | 小学 | |
4 | 14.32 | 立川一慶 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 13.80 | 小野田慶 | 小学 | |
2 | 13.88 | 中舘稜太 | 小学 | |
3 | 14.03 | 加藤拓海 | 小学 | |
4 | 14.12 | 山田光希 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 14.20 | 渡邉心結 | 小学 | スポウェルAC |
2 | 14.52 | 小笠原寧音歌 | 小学 | スポウェルAC |
3 | 15.15 | 野澤桜優妃 | 小学 | スポウェルAC |
4 | 15.51 | ジャヤコディーサチ | 小学 | スポウェルAC |
↑先頭に戻る
1 | 13.53 | 野中健生 | 小学 | スポウェルAC |
2 | 13.77 | 芦川太一 | 小学 | スポウェルAC |
3 | 14.06 | 一杉凉羽 | 小学 | |
4 | 14.80 | 戸田紳之亮 | 小学 | スポウェルAC |
↑先頭に戻る
1 | 14.08 | 高橋 佑茉 | | |
2 | 14.09 | 名和理央 | 中学 | スポウェルAC |
3 | 14.14 | 池谷彩 | 中学 | スポウェルAC |
4 | 17.75 | 大沼聖子 | 一般 | |
5 | 19.45 | 吉成優子 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 13.52 | 河本知駿 | 中学 | 静岡吉田AC |
2 | 13.73 | 中村友海 | 中学 | 静岡吉田AC |
3 | 14.65 | 増田翔琉 | 中学 | 静岡吉田AC |
4 | 14.73 | 今村翼 | 中学 | 静岡吉田AC |
↑先頭に戻る
1 | 12.61 | 望月文太 | 中学 | スポウェルAC |
2 | 12.65 | 笹原晄 | 中学 | スポウェルAC |
3 | 12.91 | 原暉貴 | 中学 | スポウェルAC |
4 | 13.38 | 阿部太希 | 中学 | スポウェルAC |
| 欠場 | 大石海人 | 中学 | スポウェルAC |
↑先頭に戻る
1 | 12.96 | 田村創 | 中学 | 静岡吉田AC |
2 | 13.61 | 安喰礼 | 中学 | スポウェルAC |
3 | 14.11 | 桜井東伍 | 中学 | スポウェルAC |
| 欠場 | 紅林悠斗 | 中学 | スポウェルAC |
↑先頭に戻る
1 | 11.60 | 河野健斗 | 一般 | スポウェルAC |
2 | 12.44 | 濱島哲磨 | 一般 | スポウェルAC |
3 | 13.85 | 半田健二 | 一般 | |
4 | 15.78 | 赤岡直俊 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 11.75 | 夏秋竜斗 | 高校 | |
2 | 11.89 | 辻村祐翔 | 高校 | |
3 | 12.32 | 大塚斗羽 | 中学 | 静岡吉田AC |
4 | 12.78 | 矢嶋莉士 | 中学 | 静岡吉田AC |
5 | 13.35 | 高野凌太朗 | | |
↑先頭に戻る
1 | 2:28.65 | 中村聖規 | 小学 | |
2 | 2:34.70 | 齋藤結陽 | 小学 | |
3 | 2:46.83 | 佐野稜空 | 小学 | |
4 | 2:46.98 | 土井心暖 | 小学 | |
5 | 2:49.26 | 時田來芽 | 小学 | スポウェルAC |
6 | 3:21.47 | 佐野謙太 | 小学 | スポウェルAC |
7 | 3:27.55 | ジャヤコディーサチ | 小学 | スポウェルAC |
↑先頭に戻る
1 | 2:30.42 | 鈴木胡桃 | 中学 | |
2 | 2:33.20 | 山田玲寿 | 小学 | |
3 | 2:35.98 | 袴田真由 | 中学 | |
4 | 2:39.06 | 松澤明希 | 一般 | |
5 | 2:41.62 | 田中優衣 | 中学 | 静岡吉田AC |
6 | 3:00.41 | 望月悠衣 | 一般 | |
7 | 3:05.42 | 添田若葉 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:17.02 | 中村昂佳 | 中学 | |
2 | 2:20.67 | 船津大輔 | 一般 | |
3 | 2:21.51 | 関響佑 | 中学 | スポウェルAC |
4 | 2:24.17 | 竹口修平 | 一般 | |
5 | 2:26.12 | 稲葉翔陽 | 中学 | |
6 | 2:55.19 | 西沢大樹 | 一般 | |
7 | 3:40.52 | 岡田光太郎 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:01.39 | 中島遥翔 | 高校 | |
2 | 2:14.95 | 荒井慧 | 一般 | |
| 欠場 | 山本浩喜 | 高校 | 伊豆伊東高校 |
| 欠場 | 鈴木裕人 | 一般 | |
| 欠場 | 渡邉卓弥 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 5:05.20 | 赤田 大空 | 小学 | |
2 | 5:07.30 | 髙橋 一志 | 小学 | |
3 | 5:11.02 | 三輪 隼士 | 小学 | |
4 | 5:19.34 | 旦保 優花 | 小学 | |
5 | 5:20.66 | 齋藤結陽 | 小学 | |
6 | 5:22.59 | 那須 梨花 | 小学 | |
7 | 5:38.18 | 中村 咲優 | 小学 | |
8 | 5:40.68 | 土井心暖 | 小学 | |
9 | 5:45.56 | 村松 稔章 | 小学 | |
10 | 5:46.24 | 那須 杏梨 | 小学 | |
11 | 6:36.93 | 奥松 蒼太 | 小学 | |
| 欠場 | 青木 愛実 | 小学 | |
↑先頭に戻る
1 | 4:07.37 | 桃澤 大祐 | 一般 | |
2 | 4:12.56 | 浜木 遼太 | 一般 | |
3 | 4:37.35 | 谷川 光基 | 一般 | |
4 | 4:52.08 | 疋田 忠継 | 一般 | |
5 | 4:54.01 | 奥松 秀大 | 一般 | |
6 | 4:54.83 | 中島 広喜 | 一般 | |
7 | 4:56.92 | 稲 勇斗 | 中学 | |
8 | 4:56.99 | 天野 善文 | 一般 | |
9 | 4:58.60 | 加藤 丈燿 | 中学 | |
10 | 5:06.12 | 二宮 友博 | 一般 | |
11 | 5:13.13 | 白土 竜平 | 一般 | |
12 | 5:16.54 | 藤田 翔ノ介 | 中学 | |
13 | 5:35.91 | 諏訪 有貴子 | 一般 | |
14 | 5:37.01 | 三村 公代 | 一般 | |
15 | 5:52.30 | 沼澤 里日 | 一般 | |
15 | 5:52.30 | 川上 夏帆 | 高校 | 伊豆伊東高校 |
| 欠場 | 安倍 健 | 一般 | |
| 欠場 | 杉山 蔵ノ介 | 高校 | 伊豆伊東高校 |
| 欠場 | 藤原 宏人 | 高校 | |
| 欠場 | 土田 爽人 | 高校 | 伊豆伊東高校 |
| 欠場 | 石川 雄太 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:59.84 | 飯野 摩耶 | 一般 | |
2 | 3:19.70 | 徳永 昌子 | 一般 | |
3 | 3:28.87 | 松澤明希 | 一般 | |
4 | 3:38.35 | 長谷川 恭子 | 一般 | |
5 | 3:42.37 | 諏訪 有貴子 | 一般 | |
6 | 3:50.04 | 大沼聖子 | 一般 | |
7 | 3:59.24 | 小松 亜紀子 | 一般 | |
8 | 4:12.22 | 田原 美江 | 一般 | |
9 | 4:38.82 | 吉成優子 | 一般 | |
10 | 4:49.91 | 土岐 理恵 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:45.68 | 利根川 裕雄 | 一般 | |
2 | 2:49.71 | 池田 昌雄 | 一般 | |
3 | 2:50.47 | 井上 智之 | 一般 | |
4 | 2:51.29 | 武田 哲治 | 一般 | |
5 | 2:52.84 | 佐々木 厚太 | 一般 | |
6 | 2:57.05 | 河野 光一 | 一般 | |
7 | 2:57.32 | 岡村 正憲 | 一般 | |
8 | 2:57.95 | 佐藤 為 | 一般 | |
9 | 3:12.95 | 中野 博之 | 一般 | |
10 | 3:14.19 | 伏井 一雄 | 一般 | |
11 | 3:21.30 | 中野 哲也 | 一般 | |
12 | 3:29.22 | 山下 聡 | 一般 | |
| 欠場 | 石上 真吾 | 一般 | |
| 欠場 | 今野 茂 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:36.11 | 尾田 賢典 | 一般 | |
2 | 2:38.53 | 永野 哲郎 | 一般 | |
3 | 2:40.19 | 森下 久 | 一般 | |
4 | 2:40.56 | 河合 克仁 | 一般 | |
5 | 2:41.81 | 細川 陽平 | 一般 | |
6 | 2:44.44 | 山本 寛幸 | 一般 | |
7 | 2:45.79 | 中村 安孝 | 一般 | |
8 | 2:47.07 | 市川 拓身 | 一般 | |
9 | 2:48.41 | 佐藤 公倫 | 一般 | |
10 | 2:49.21 | 黒川 理 | 一般 | |
11 | 2:49.70 | 松本 健二 | 一般 | |
12 | 2:57.75 | 村川 雄一 | 一般 | |
13 | 2:59.77 | 安達 功 | 一般 | |
14 | 3:01.76 | 森 大樹 | 一般 | |
| 欠場 | 川口 一喜 | 一般 | |
| 欠場 | 大山 研二 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 3:05.72 | 森野 夏歩 | 一般 | |
2 | 3:07.48 | 山本 菜緒 | 一般 | |
3 | 3:13.47 | 大森 結加 | 一般 | |
4 | 3:35.33 | 山 歩未 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:23.99 | 鈴木景仁 | 大学 | |
2 | 2:25.38 | 高橋竜平 | 一般 | |
3 | 2:30.72 | 寺澤龍之輔 | 一般 | |
4 | 2:31.32 | 佐藤佑 | 一般 | |
5 | 2:32.07 | 松下稜 | 一般 | |
6 | 2:33.09 | 中武泰雅 | 一般 | |
7 | 2:33.68 | 杉山喜紀 | 一般 | |
8 | 2:33.86 | 豊田侑亮 | 一般 | |
9 | 2:38.38 | 水野太雅 | 一般 | |
10 | 2:39.98 | 藁科和真 | 一般 | |
11 | 2:42.19 | 鳥越健吾 | 一般 | |
12 | 2:44.18 | 藤田黎士 | 一般 | |
13 | 2:46.63 | 山下友陽 | 一般 | |
14 | 2:49.37 | 坪井浩一 | 一般 | |
15 | 2:51.36 | 根子琢行 | 一般 | |
| 欠場 | 古海航 | 一般 | |
| 欠場 | 加島史浩 | 一般 | |
| 欠場 | 奥成碧 | 大学 | |
| 欠場 | 竹岡大 | 一般 | |
| 欠場 | 荒幡寛人 | 一般 | |
| 欠場 | 野崎光祐 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 2:27.20 | 山下 永吉 | 一般 | |
2 | 2:29.77 | 服部 直 | 一般 | |
3 | 2:32.67 | 堀 貴博 | 一般 | |
4 | 2:33.61 | 阿保 昴太朗 | 一般 | |
5 | 2:33.87 | 藤本 拓 | 一般 | |
6 | 2:38.14 | 根橋 徹 | 一般 | |
7 | 2:38.61 | 桃澤 大祐 | 一般 | |
8 | 2:39.50 | 村田 英誠 | 一般 | |
9 | 2:39.53 | 光又 幸平 | 一般 | |
10 | 2:40.28 | 高橋 武蔵 | 一般 | |
11 | 2:40.99 | 村澤 智啓 | 一般 | |
12 | 2:41.80 | 高橋 広 | 一般 | |
13 | 2:43.97 | 森 香樹 | 一般 | |
14 | 2:49.65 | 伊藤 龍平 | 一般 | |
15 | 2:50.34 | 半田健二 | 一般 | |
16 | 2:52.26 | 石井 大祐 | 一般 | |
17 | 2:55.19 | 青野 敏之 | 一般 | |
18 | 2:59.88 | 坂本 翔 | 一般 | |
19 | 3:04.43 | 鈴木裕人 | 一般 | |
20 | 3:13.88 | 河村 祐人 | 一般 | |
21 | 3:21.05 | 高橋 正樹 | 一般 | |
| 欠場 | 鎌田 眞実 | 一般 | |
| 欠場 | 小野寺 舜 | 一般 | |
↑先頭に戻る
1 | 49.00 | 静岡吉田アスリートクラブ | 河本 知駿中学 | 矢嶋 莉士 | 田村 創中学 | 大塚 斗羽中学 |
2 | 55.29 | チーム長距離 | 稲葉翔陽中学 | 中村昂佳中学 | 加藤丈燿中学 | 藤田翔ノ介中学 |
3 | 1:02.94 | 津田沼ファンタスティック | 佐藤由紀子一般 | 猪狩瑛斗小学 | 猪狩智美 | 佐藤孝行一般 |
4 | 1:10.35 | あぶちゃんファンクラブ | 田原美江一般 | 大沼聖子一般 | 吉成優子一般 | 諏訪有貴子一般 |
↑先頭に戻る
1 | 50.06 | チーム現地調達 | 河村祐人一般 | 飯塚啓伍一般 | 増原大観 | 大西正裕一般 |
2 | 53.89 | スポウエルAC | 芦川太一小学 | 野中 健生小学 | 小笠原 寧音歌小学 | 野澤 桜優妃小学 |
3 | 55.06 | 半分オリンピアン | 横田真人一般 | 三村公代一般 | 髙瀬慧一般 | 添田若葉一般 |
4 | 56.23 | チーム中村 | 中村聖規小学 | 一杉凉羽小学 | 髙橋一志小学 | 渡邉昭真小学 |
| 欠場 | AccelTC | 猪狩瑛斗小学 | 猪狩惺吾小学 | 佐藤匠小学 | 高野凌太郎 |
↑先頭に戻る